No Posts Were Found

JETZT SCHON VORMERKEN UND ANMELDEN!!!
SV Füchse I
1. Kreisliga Herren, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Füchse Uhsmannsdorf | 18 | 34:2 |
2 | SV Stahl Krauschwitz II | 18 | 24:12 |
3 | SV Aufbau Kodersdorf 1951 | 18 | 21:15 |
4 | TTF Weißwasser II | 18 | 20:16 |
5 | TTG 64 Boxberg | 18 | 19:17 |
6 | TTV Niesky II | 18 | 18:18 |
7 | SV Koweg Görlitz II | 18 | 16:20 |
8 | SV 90 Jänkendorf | 18 | 14:22 |
9 | SV Füchse Uhsmannsdorf II | 18 | 12:24 |
10 | SV Aufbau Kodersdorf 1951 II | 18 | 2:34 |
SV Füchse II
1. Kreisliga Herren, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Füchse Uhsmannsdorf | 18 | 34:2 |
2 | SV Stahl Krauschwitz II | 18 | 24:12 |
3 | SV Aufbau Kodersdorf 1951 | 18 | 21:15 |
4 | TTF Weißwasser II | 18 | 20:16 |
5 | TTG 64 Boxberg | 18 | 19:17 |
6 | TTV Niesky II | 18 | 18:18 |
7 | SV Koweg Görlitz II | 18 | 16:20 |
8 | SV 90 Jänkendorf | 18 | 14:22 |
9 | SV Füchse Uhsmannsdorf II | 18 | 12:24 |
10 | SV Aufbau Kodersdorf 1951 II | 18 | 2:34 |
SV Füchse III
2. Kreisliga Herren, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Dauban 68 | 18 | 28:8 |
2 | LSV 1951 Spree | 18 | 28:8 |
3 | TTV Niesky III | 18 | 28:8 |
4 | TTV Niesky IV | 18 | 21:15 |
5 | SV Stahl Krauschwitz III | 18 | 19:17 |
6 | TTG 64 Boxberg II | 18 | 16:20 |
7 | SV 90 Jänkendorf II | 18 | 16:20 |
8 | TTF Weißwasser III | 18 | 12:24 |
9 | SV Füchse Uhsmannsdorf III | 18 | 10:26 |
10 | SV Koweg Görlitz III | 18 | 2:34 |
SV Füchse IV
Kreisklasse Herren, Gruppe 3 (24/25)
Platz | Team | Anz | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Viktoria Gablenz 90 II | 19 | 37:1 |
2 | SV Dauban 68 II | 19 | 31:7 |
3 | SV Aufbau Kodersdorf 1951 III | 19 | 26:12 |
4 | LSV 1951 Spree II | 19 | 25:13 |
5 | SV 90 Jänkendorf III | 19 | 22:16 |
6 | SV Viktoria Gablenz 90 III | 20 | 22:18 |
7 | TTV Niesky V | 19 | 20:18 |
8 | SV Füchse Uhsmannsdorf IV | 19 | 15:23 |
9 | SV 90 Jänkendorf IV | 20 | 10:30 |
10 | TTG 64 Boxberg III | 19 | 4:34 |
11 | SV Aufbau Kodersdorf 1951 IV | 20 | 0:40 |
12 | SV Füchse Uhsmannsdorf V | : |
SV Füchse V
Kreisklasse Herren, Gruppe 3 (24/25)
Platz | Team | Anz | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Viktoria Gablenz 90 II | 19 | 37:1 |
2 | SV Dauban 68 II | 19 | 31:7 |
3 | SV Aufbau Kodersdorf 1951 III | 19 | 26:12 |
4 | LSV 1951 Spree II | 19 | 25:13 |
5 | SV 90 Jänkendorf III | 19 | 22:16 |
6 | SV Viktoria Gablenz 90 III | 20 | 22:18 |
7 | TTV Niesky V | 19 | 20:18 |
8 | SV Füchse Uhsmannsdorf IV | 19 | 15:23 |
9 | SV 90 Jänkendorf IV | 20 | 10:30 |
10 | TTG 64 Boxberg III | 19 | 4:34 |
11 | SV Aufbau Kodersdorf 1951 IV | 20 | 0:40 |
12 | SV Füchse Uhsmannsdorf V | : |