No Posts Were Found
SV Füchse I
1. Kreisliga Herren, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Füchse Uhsmannsdorf | 10 | 20:0 |
2 | SV Aufbau Kodersdorf 1951 | 10 | 14:6 |
3 | SV 90 Jänkendorf | 9 | 12:6 |
4 | SV Stahl Krauschwitz II | 9 | 10:8 |
5 | TTV Niesky II | 9 | 9:9 |
6 | TTF Weißwasser II | 9 | 8:10 |
7 | TTG 64 Boxberg | 9 | 7:11 |
8 | SV Füchse Uhsmannsdorf II | 10 | 7:13 |
9 | SV Koweg Görlitz II | 9 | 6:12 |
10 | SV Aufbau Kodersdorf 1951 II | 10 | 1:19 |
SV Füchse II
1. Kreisliga Herren, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Füchse Uhsmannsdorf | 10 | 20:0 |
2 | SV Aufbau Kodersdorf 1951 | 10 | 14:6 |
3 | SV 90 Jänkendorf | 9 | 12:6 |
4 | SV Stahl Krauschwitz II | 9 | 10:8 |
5 | TTV Niesky II | 9 | 9:9 |
6 | TTF Weißwasser II | 9 | 8:10 |
7 | TTG 64 Boxberg | 9 | 7:11 |
8 | SV Füchse Uhsmannsdorf II | 10 | 7:13 |
9 | SV Koweg Görlitz II | 9 | 6:12 |
10 | SV Aufbau Kodersdorf 1951 II | 10 | 1:19 |
SV Füchse III
2. Kreisliga Herren, Gruppe 2 (24/25)
Platz | Team | Anz | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTV Niesky III | 10 | 17:3 |
2 | LSV 1951 Spree | 9 | 14:4 |
3 | SV Dauban 68 | 9 | 14:4 |
4 | SV 90 Jänkendorf II | 9 | 11:7 |
5 | TTV Niesky IV | 10 | 10:10 |
6 | SV Füchse Uhsmannsdorf III | 9 | 9:9 |
7 | SV Stahl Krauschwitz III | 9 | 8:10 |
8 | TTG 64 Boxberg II | 9 | 7:11 |
9 | TTF Weißwasser III | 9 | 2:16 |
10 | SV Koweg Görlitz III | 9 | 0:18 |
SV Füchse IV
Kreisklasse Herren, Gruppe 3 (24/25)
Platz | Team | Anz | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Viktoria Gablenz 90 II | 11 | 22:0 |
2 | SV Aufbau Kodersdorf 1951 III | 11 | 17:5 |
3 | SV Dauban 68 II | 10 | 15:5 |
4 | LSV 1951 Spree II | 10 | 13:7 |
5 | SV 90 Jänkendorf III | 11 | 13:9 |
6 | SV Viktoria Gablenz 90 III | 11 | 12:10 |
7 | TTV Niesky V | 10 | 11:9 |
8 | SV 90 Jänkendorf IV | 11 | 6:16 |
9 | SV Füchse Uhsmannsdorf IV | 10 | 5:15 |
10 | TTG 64 Boxberg III | 10 | 2:18 |
11 | SV Aufbau Kodersdorf 1951 IV | 11 | 0:22 |
12 | SV Füchse Uhsmannsdorf V | : |
SV Füchse V
Kreisklasse Herren, Gruppe 3 (24/25)
Platz | Team | Anz | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Viktoria Gablenz 90 II | 11 | 22:0 |
2 | SV Aufbau Kodersdorf 1951 III | 11 | 17:5 |
3 | SV Dauban 68 II | 10 | 15:5 |
4 | LSV 1951 Spree II | 10 | 13:7 |
5 | SV 90 Jänkendorf III | 11 | 13:9 |
6 | SV Viktoria Gablenz 90 III | 11 | 12:10 |
7 | TTV Niesky V | 10 | 11:9 |
8 | SV 90 Jänkendorf IV | 11 | 6:16 |
9 | SV Füchse Uhsmannsdorf IV | 10 | 5:15 |
10 | TTG 64 Boxberg III | 10 | 2:18 |
11 | SV Aufbau Kodersdorf 1951 IV | 11 | 0:22 |
12 | SV Füchse Uhsmannsdorf V | : |